№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
13.1 | Operaciones con títulos valores | ||
13.1.1 | Operaciones con valores en el mercado extrabursátil: | ||
• servicios de corretaje en el mercado extrabursátil de valores | Por acuerdo | ||
13.1.2 | Servicios de corretaje en las operaciones con valores en el mercado de valores organizado (mercado bursátil) 1 |
Las tarifas de este numeral se aplican en subastas y licitaciones secundarias. La comisión no se cobra en caso de vencer bonos y pagar la renta del cupón. |
|
13.1.2.1 | Circulación diaria (sesión bursátil) 2 | ||
- hasta 1 millón de Rublos | 0,08% | ||
- de 1 millón a 10 millones de Rublos | 0,05% | ||
- de 10 millones a 30 millones de Rublos | 0,04% | ||
- más de 30 millones de Rublos | 0,02% | ||
13.1.2.2 | Fijo 3 | ||
- Independientemente del volúmen de operaciones durante un mes calendario | 25 000 Rublos | ||
13.2 | Operaciones con instrumentos derivados, con títulos valores como activo subyasente | ||
13.2.1 | Operaciones de corretaje para los clientes al vender o comprar instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean títulos valores | Por acuerdo | |
13.2.2 | Celebración (compraventa) de los contratos a plazo con títulos valores como activo subyacente | Por acuerdo | |
13.3 | Servicios de manejo de la cartera de títulos valores | ||
13.3.1 | Servicios de agente para el manejo de la cartera de títulos valores del Cliente | Por acuerdo | |
13.3.2 | Fideicomiso sobre títulos valores y fondos invertidos en títulos valores | Por acuerdo | |
13.4 | Servicios en las operaciones con títulos valores | ||
13.4.1 | Servicios de corretaje para organizar la emisión y colocación (oferta) de títulos valores, incluso los servicios de consulta, y además los servicios en materia de adquisición por el corredor a sus propias expensas de los títulos valores a colocar (a ofrecer) | Por acuerdo | |
13.4.2 | Servicios de domiciliación | Por acuerdo | más el IVA (tasa vigente) |
Las operaciones con títulos valores son exentas del IVA, si lo otro no está indicado adicionalmente |