№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
12.1 | OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES | ||
12.1.1 | Operaciones con títulos valores en el mercado extrabursátil: | ||
• servicios de corretaje en el mercado extrabursátil | por acuerdo | ||
12.1.2 | Servicios de corretaje para realizar operaciones con títulos valores en el mercado de títulos organizado (bursátil) 1 | ||
12.1.2.1 | Ciclo diario (sesión bursátil): 2 | ||
- hasta 1 000 000 de Rublos | 0,08% | ||
- de 1 000 000 a 10 000 000 de Rublos | 0,05% | ||
- de 10 000 000 a 30 000 000 de Rublos | 0,04% | ||
- más de 30 000 000 de Rublos | 0,02% | ||
12.1.2.2 | Fijo 3 | ||
- Cualquier monto de las operaciones en el transcurso de un mes civil | 25 000 Rublos | ||
12.2 | Operaciones con instrumentos derivados, títulos valores como activo subyacente | ||
12.2.1 | Operaciones de corretaje para los clientes al vender o comprar instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean títulos valores | por acuerdo | |
12.2.2 | Celebración (compraventa) de los contratos a plazo con títulos valores como activo subyacente | por acuerdo | |
12.3 | Servicios de manejo de la cartera de títulos | ||
12.3.1 | Servicios intermediarios (agente) en el manejo de la cartera de títulos | por acuerdo | |
12.3.2 | Fideicomiso: títulos valores y fondos invertidos en éstos mismos | por acuerdo | |
12.4 | Servicios en las operaciones con títulos valores | ||
12.4.1 | Servicios de corretaje para organizar la emisión y colocación (oferta) de títulos valores, incluso los servicios de consulta, y además los servicios vinculados con adquisición por el corredor de títulos valores colocados (ofrecidos) a sus propias expensas | por acuerdo | |
12.4.2 | Servicios de domiciliación | por acuerdo | más el IVA (tasa vigente) |
Las operaciones con títulos valores son exentas del IVA, si lo otro no está indicado adicionalmente |