№ | Вид операции | Ставка | Примечания |
14.1 | Условия обслуживания счетов для расчетов с использованием корпоративных банковских карт (карточных счетов юридических лиц) | ||
14.1.1 | Открытие карточного счета и предоставление карт в пользование | без взимания вознаграждения | |
14.1.2 | Осуществление расчетов по операциям с банковской картой в течение года из расчета за каждую карту, выпущенную к счету: | ||
• МИР Бизнес | 1 500 руб. | взимается ежегодно, при выпуске новой карты или перевыпуске по окончании срока действия карты | |
14.1.3 | Минимальный первоначальный взнос на карточный счет из расчета за каждую карту, выпущенную к счету: | ||
• МИР Бизнес | 15 000 руб. | ||
14.1.4 | Безналичная оплата товаров и услуг с использованием карт | без взимания вознаграждения | |
14.1.5 | Конверсия при совершении операции в валюте, отличной от валюты карточного счета | по курсу Банка | |
14.1.6 | Выдача наличных денежных средств по картам: | ||
• в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка | 1 % от суммы операции | ||
• в пунктах выдачи наличных, в электронных терминалах (POS-терминалах) торгово-сервисных предприятий при совершении покупки (покупка товара со сдачей) и банкоматах третьих банков-участников платежной системы МИР на территории Российской Федерации |
2% от суммы операции, min 150 руб. |
Взимается за каждую операцию. Получение денежных средств в электронных терминалах (POS-терминалах) торгово-сервисных предприятий при совершении покупки (покупка товара со сдачей) доступно для карт, выпущенных после 10 апреля 2023 г. |
|
14.1.7 | Проценты, начисляемые на остаток по счету | не начисляются | |
14.1.8 | Проценты, начисляемые на сумму перерасхода средств по карточному счету (неразрешенный овердрафт) | Ключевая ставка Банка России | взимаются в процентах от суммы перерасхода за каждый день перерасхода |
14.1.9 | Возобновление расчетов по операциям с картой, приостановленным вследствие утраты карты, утраты ПИНа | в течение пяти рабочих дней | |
• Возобновление расчетов по операциям с картой, приостановленным вследствие повреждения/утраты карты, утраты ПИНа | 1 000 руб. | карта перевыпускается с новым сроком действия | |
• МИР Бизнес | 1 500 руб. | карта перевыпускается с новым сроком действия | |
14.1.10 | Срочное начало/возобновление расчетов по операциям с картой | 3 000 руб. |
в течение двух рабочих дней (взимается дополнительно) |
14.1.11 | Дополнительные услуги (блокирование карт, постановка карт в стоп-лист, операции по опротестованию и возврату платежа, запрос копии/оригинала платежного документа и т.д.) | компенсация фактических затрат Банка в соответствии с тарифами платежных систем | |
14.1.12 | Предоставление информации об операциях по карте и остатке денежных средств, доступных для операций с картой: | ||
14.1.12.1 | На номер мобильного телефона держателя карты | 60 руб. | комиссия взимается ежемесячно |
14.1.12.2 | На адрес электронной почты держателя | без взимания вознаграждения | |
14.1.12.3 | Получение выписки по счету в Банке | без взимания вознаграждения | |
14.1.12.4 | Предоставление информации об остатке денежных средств, доступных для операций с картой, при запросе указанной информации в банкоматах иных банков | 30 руб. | взимается за каждый запрос |
14.1.12.5 | Предоставление мини-выписки в банкоматах иных банков | 30 руб. | взимается за каждую мини-выписку |
14.1.13 | Возобновление расчетов по операциям с картой вследствие изменения на карте персональных данных держателя (ИМЯ, ФАМИЛИЯ), а также возобновление расчетов при повреждении карты, подозрении в компрометации данных карты | без взимания вознаграждения | Карта выпускается с прежним сроком действия. |
14.1.14 | Лимиты на проведение операций получения наличных денежных средств в банкоматах, в электронных терминалах (POS-терминалах) торгово-сервисных предприятий при совершении покупки (покупка товара со сдачей) и пунктах выдачи наличных в течение суток (За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. по московскому времени.) | 100 000 руб. | в сутки по каждой карте |
14.2 | Условия обслуживания счетов в рамках зарплатных проектов при комплексном обслуживании юридического лица | ||
14.2.1 | Осуществление расчетов в рублях по поручению юридических лиц в рамках зарплатного проекта | в зависимости от средних остатков и оборота по расчетному счету, условий обслуживания счета, фонда заработной платы, числа работников, способов организации выдачи наличных денежных средств допускается установление ставок по соглашению сторон | |
14.2.1.1 | Осуществление переводов с расчетного счета юридического лица в рамках зарплатного проекта | ||
- при установлении тарифов за снятие наличных с карт Банка в размерах, указанных в абзацах 1,2,3 п. 14.2.2.2 | 0,3% от суммы перечисления средств на карточный счет | может применяться для всех юридических лиц независимо от размера фонда оплаты труда и количества сотрудников | |
- при установлении тарифов за снятие наличных с карт Банка в размерах, указанных в абзаце 4 п. 14.2.2.2 | 1% от суммы перечисления средств на карточный счет | применяется только для юридических лиц с фондом оплаты труда не менее 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и количества сотрудников не менее 300 человек | |
- при установлении тарифов за снятие наличных с карт Банка в размерах, указанных в абзаце 5 п. 14.2.2.2 | 0,65% от суммы перечисления средств на карточный счет | применяется для всех юридических лиц независимо от размера фонда оплаты труда и количества сотрудников, а также для юридических лиц, выплачивающих сотрудникам заработную плату из бюджета Российской Федерации на карты МИР Социальная | |
14.2.1.2 | Ежегодное обслуживание расчетного счета юридического лица в рамках зарплатного проекта из расчета за каждый карточный счет, открытый сотруднику юридического лица, в зависимости от типа карты: | ежегодно | |
- МИР Социальная/МИР Классическая | без взимания вознаграждения | ||
- МИР Привилегия | 1 500 руб. | взимается ежегодно, при выпуске новой карты или перевыпуске по окончании срока действия карты | |
14.2.2 | Обслуживание счета работника для расчетов с использованием банковских карт в рамках зарплатного проекта | стоимость данной услуги включена в стоимость ежегодного обслуживания расчетного счета юридического лица в рамках зарплатного проекта из расчета за каждый карточный счет, открытый сотруднику юридического лица | |
14.2.2.1 | Осуществление расчетов по операциям с основной банковской картой в течение года | без взимания вознаграждения | |
14.2.2.2 | Выдача наличных денежных средств по картам: | ||
- в пунктах выдачи наличных/банкоматах Банка | без взимания вознаграждения | ||
- в пунктах выдачи наличных и банкоматах третьих банков по картам платежной системы Мир вне территории Российской Федерации |
1,3% от суммы операции, минимум 150 руб. |
взимается за каждую операцию выдачи наличных денежных средств | |
- в пунктах выдачи наличных, в POS-терминалах торгово-сервисных предприятиях при совершении покупки (покупка товара со сдачей) и банкоматах третьих банков-участников платежной системы Мир на территории Российской Федерации | 0,65% от суммы операции |
Взимается за каждую операцию. Получение денежных средств в электронных терминалах (POS-терминалах) торгово-сервисных предприятий при совершении покупки (покупка товара со сдачей) доступно для карт, выпущенных после 10 апреля 2023 г. |
|
- в пунктах выдачи наличных и банкоматах третьих банков-участников платежной системы Мир вне территории Российской Федерации и на территории Российской Федерации, при условии, что переводы со счета юридического лица на счет карты осуществляются в соответствии с тарифом, установленным абзацами 2 п. 14.2.1.1. | без взимания вознаграждения | ||
- в пунктах выдачи наличных, в POS-терминалах торгово-сервисных предприятиях при совершении покупки (покупка товара со сдачей) и банкоматах третьих банков-участников платежной системы Мир на территории Российской Федерации, при условии, что переводы со счета юридического лица на счет карты осуществляются в соответствии с тарифом, установленным абзацами 3 п. 14.2.1.1. | без взимания вознаграждения | Получение денежных средств в электронных терминалах (POS-терминалах) торгово-сервисных предприятий при совершении покупки (покупка товара со сдачей) доступно для карт, выпущенных после 10 апреля 2023 г. | |
- в пунктах выдачи наличных и банкоматах третьих банков-участников национальных платежных системы, присоединившихся к платежной системе Мир, при условии, что переводы со счета юридического лица на счет карты осуществляются в соответствии с тарифом, установленным абзацами 3 п. 14.2.1.1. | без взимания вознаграждения | ||
14.2.2.3 | Возобновление расчетов по операциям с картой, приостановленным вследствие утраты карты, утраты ПИНа: | ||
- МИР Социальная | без взимания вознаграждения | карта выпускается с новым сроком действия | |
- МИР Классическая | 200 руб. | карта выпускается с новым сроком действия | |
- МИР Привилегия | 1 500 руб. | карта выпускается с новым сроком действия | |
14.2.2.4 | Возобновление расчетов по операциям с картой вследствие изменения на карте персональных данных держателя (ИМЯ, ФАМИЛИЯ), а также возобновление расчетов при повреждении карты, подозрении в компрометации данных карты. | без взимания вознаграждения | Карта выпускается с новым сроком действия. |
14.2.3 | Проценты, начисляемые на сумму перерасхода средств по карточному счету (неразрешенный овердрафт) | Ключевая ставка Банка России | взимаются в процентах от суммы перерасхода за каждый день перерасхода |
14.2.4 | Конверсия при совершении операции в валюте, отличной от валюты карточного счета | по курсу Банка | |
14.2.5 | Дополнительные услуги (блокирование карт, постановка карт в стоп-лист, операции по опротестованию и возврату платежа, запрос копии/оригинала платежного документа и т.д.) | компенсация фактических затрат Банка в соответствии с тарифами платежных систем | |
14.2.6 | Предоставление информации об операциях по карте и остатке денежных средств, доступных для операций с картой: | ||
• На номер мобильного телефона держателя карты: | |||
• МИР Социальная/МИР Классическая | 60 руб. | взимается ежемесячно | |
• МИР Привилегия | без взимания вознаграждения | ||
• Получение выписки по счету в Банке | без взимания вознаграждения | ||
14.2.7 | Предоставление информации об остатке денежных средств, доступных для операций с картой, при запросе указанной информации в банкоматах иных банков | 30 руб. | взимается за каждый запрос |
14.2.7.1 | Предоставление мини-выписки в банкоматах иных банков | 30 руб. | взимается за каждую мини-выписку |
14.2.8 | Годовое обслуживание счета при отсутствии операций с использование банковской карты в течение одного года |
В размере остатка денежных средств на счете, мах. 700 руб. |
взимается по окончании срока действия банковской карты |
14.2.9 | Условия кредитования сотрудников (расчетная карта с допустимым овердрафтом) | в рамках Стандартного продукта, утвержденного Приказом Банка |